Nem toda família precisa da mesma ferramenta. Veja como o Moguchi se compara a Joon, Goally, Choiceworks, Tiimo e apps de tarefas populares — incluindo quando outra é melhor.
Você procurou um app de quadro de recompensas ou tarefas e achou uma dúzia — alguns custam $13 por mês, outros pedem um tablet especial, outros uma conta antes de testar. Qual combina com a sua família?
| App | Funciona em | Conta | Anúncios | Preço (2026) | Para quem |
|---|---|---|---|---|---|
| Moguchi | Qualquer dispositivo (web) | Não | Não | Grátis | Um quadro de recompensas simples e privado para até 3 metas |
| Joon | iOS, Android | Sim | Não | ≈$13/mês (grátis limitado) | Motivação gamificada, apoio TDAH (6–12 anos) |
| Goally | Só tablet Goally | Sim | Não | ≈$9/mês + dispositivo | Rotinas estruturadas e habilidades, necessidades especiais |
| Choiceworks | iPhone, iPad | Não | Não | ≈$25 pagamento único (Lite grátis) | Rotinas visuais e emoções, apoio ao autismo |
| Tiimo | iOS, Android, web | Sim | Não | Plano grátis / ≈$10/mês | Planejador visual para foco (adolescentes e adultos) |
| Cozi, S'moresUp | iOS, Android | Sim | Às vezes (planos grátis) | Grátis–pago | Tarefas da família toda, calendário, mesada |
Preços e recursos são de 2026 e podem mudar — confira cada app para o mais recente. Listamos só o que pudemos verificar e somos uma das opções aqui, não um juiz neutro.
Qual app de quadro de recompensas é grátis?O Moguchi é grátis e sem conta. Joon, Goally, Tiimo e Choiceworks são pagos na maioria, mas geralmente têm uma versão grátis limitada para testar.
Quais funcionam sem conta?Moguchi e Choiceworks podem ser usados sem conta na nuvem. Joon, Goally, Tiimo e a maioria dos apps familiares pedem cadastro.