No todas las familias necesitan lo mismo. Así se compara Moguchi con Joon, Goally, Choiceworks, Tiimo y las apps de tareas populares — incluido cuándo conviene otra.
Buscaste una app de tabla de recompensas o tareas y encontraste una docena — algunas cuestan $13 al mes, otras piden una tablet especial, otras una cuenta antes de probarlas. ¿Cuál encaja con tu familia?
| App | Funciona en | Cuenta | Anuncios | Precio (2026) | Para quién |
|---|---|---|---|---|---|
| Moguchi | Cualquier dispositivo (web) | No | No | Gratis | Una tabla de recompensas simple y privada para hasta 3 metas |
| Joon | iOS, Android | Sí | No | ≈$13/mes (gratis limitado) | Motivación gamificada, apoyo TDAH (6–12 años) |
| Goally | Solo tablet Goally | Sí | No | ≈$9/mes + dispositivo | Rutinas estructuradas y habilidades, necesidades especiales |
| Choiceworks | iPhone, iPad | No | No | ≈$25 pago único (Lite gratis) | Horarios visuales y emociones, apoyo al autismo |
| Tiimo | iOS, Android, web | Sí | No | Plan gratis / ≈$10/mes | Planificador visual para el enfoque (adolescentes y adultos) |
| Cozi, S'moresUp | iOS, Android | Sí | A veces (planes gratis) | Gratis–pago | Tareas de toda la familia, calendario, mesada |
Los precios y funciones son de 2026 y pueden cambiar — revisa cada app para lo más reciente. Listamos solo lo que pudimos verificar y somos una de las opciones, no un juez neutral.
¿Qué app de tabla de recompensas es gratis?Moguchi es gratis y sin cuenta. Joon, Goally, Tiimo y Choiceworks son de pago en su mayoría, aunque suelen ofrecer una versión gratuita limitada para probar.
¿Cuáles funcionan sin cuenta?Moguchi y Choiceworks se pueden usar sin cuenta en la nube. Joon, Goally, Tiimo y la mayoría de apps familiares piden registro.